logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy










 

Raporty OSP - zebrania sprawozdawcze
autor: GM Poniedziałek, 24 marca 2014 r.

Dobiegły końca zebrania sprawozdawcze w Ochotnicztych Strażach Pożarnych - przypominam o wypełnianiu raportów OSP w elektronicznym systemie ZOSP RP
DANE O WYPEŁNIENIU RAPORTÓW NA DZIEŃ 10 KWIETNIA --- BRAKUJE 16 RAPORTÓW W;
pow. działdowskim -3-----(1 gmina Iłowo Osada, 2 gmina Lidzbark)
pow. olsztyński 1 -----------(gm. Jonkowo)
pow. piski 8--------------------(gm Pisz 5, gm Ruciane Nida 3)
pow szczycieński 4--------- ( gm Szczytno 4)


dane z 1 kwietnia  2014 - Brakuje 122 raportów - wykaz poniżej

Dobiegają końca zebrania sprawozdawcze w Ochotnicztych Strażach Pożarnych - przypominam o wypełnianiu raportów OSP w elektronicznym systemie ZOSP RP
dane z 28 marca 2014 - Brakuje 163 raportów
dane z 24 marca 2014
w naszym województwie wypełniliśmy 314 raportów BRAKUJE JESZCZE 241 !!!
ZAŁACZNIK - wykaz wypełnionych raportów wg gmin
Liczba wypełnionych raportów w OSP
województwo warmińsko-mazurskie
  1- kwiecień 2014      
wypełnione: 432, niewypełnione: 122, 
         
Zestawienie według gmin
         
Powiat Gmina Wypełnione Niewypełnione Liczba OSP
Bartoszyce Sępopol 1 3 4
Braniewo Braniewo 2 1 3
Działdowo Działdowo 0 6 6
Działdowo Iłowo Osada 3 2 5
Działdowo Lidzbark 0 9 9
Elbląg Elbląg 0 6 6
Elbląg Gronowo Elbląskie 0 4 4
Gołdap Banie Mazurskie 1 4 5
Iława Iława 14 1 15
Iława Zalewo 7 1 8
Kętrzyn Srokowo 0 2 2
Mrągowo Mikołajki 0 5 5
Mrągowo Piecki 3 4 7
Mrągowo Sorkwity 0 4 4
Nidzica Kozłowo 0 7 7
Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 10 1 11
Olecko Kowale Oleckie 0 3 3
Olecko Świętajno 0 3 3
Olsztyn-ziemski Barczewo 0 4 4
Olsztyn-ziemski Biskupiec 5 2 7
Olsztyn-ziemski Dobre Miasto 0 9 9
Olsztyn-ziemski Dywity 0 4 4
Olsztyn-ziemski Jonkowo 3 2 5
Ostróda Morąg 10 3 13
Pisz Biała Piska 0 6 6
Pisz Orzysz 10 2 12
Pisz Pisz 4 5 9
Pisz Ruciane Nida 1 3 4
Szczytno Jedwabno 3 1 4
Szczytno Pasym 1 2 3
Szczytno Rozogi 0 5 5

Liczba wypełnionych raportów w OSP  28 marca 2014
województwo warmińsko-mazurskie
         
wypełnione: 391, niewypełnione: 163, liczba OSP: 554
         
Zestawienie według gmin - tylko gminy z niewypełnionymi raportami 
         
Powiat Gmina Wypełnione Niewypełnione Liczba OSP
Bartoszyce Sępopol 1 3 4
Braniewo Braniewo 2 1 3
Braniewo Frombork 2 1 3
Braniewo Płoskinia 3 1 4
Działdowo Działdowo 0 6 6
Działdowo Iłowo Osada 3 2 5
Działdowo Lidzbark 0 9 9
Elbląg Elbląg 0 6 6
Elbląg Gronowo Elbląskie 0 4 4
Elbląg Milejewo 5 1 6
Ełk Stare Juchy 0 4 4
Gołdap Banie Mazurskie 1 4 5
Iława Iława 12 3 15
Iława Susz 0 4 4
Iława Zalewo 7 1 8
Kętrzyn Barciany 3 1 4
Kętrzyn Reszel 2 1 3
Kętrzyn Srokowo 0 2 2
Mrągowo Mikołajki 0 5 5
Mrągowo Mrągowo 6 1 7
Mrągowo Piecki 3 4 7
Mrągowo Sorkwity 0 4 4
Nidzica Janowo 0 3 3
Nidzica Kozłowo 0 7 7
Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 6 5 11
Olecko Kowale Oleckie 0 3 3
Olecko Świętajno 0 3 3
Olsztyn-ziemski Barczewo 0 4 4
Olsztyn-ziemski Biskupiec 4 3 7
Olsztyn-ziemski Dobre Miasto 0 9 9
Olsztyn-ziemski Dywity 0 4 4
Olsztyn-ziemski Jonkowo 3 2 5
Olsztyn-ziemski Kolno 2 1 3
Olsztyn-ziemski Purda 1 3 4
Olsztyn-ziemski Świątki 1 4 5
Ostróda Morąg 9 4 13
Ostróda Ostróda 11 1 12
Pisz Biała Piska 0 6 6
Pisz Orzysz 8 4 12
Pisz Pisz 0 9 9
Pisz Ruciane Nida 0 4 4
Szczytno Jedwabno 3 1 4
Szczytno Pasym 1 2 3
Szczytno Rozogi 0 5 5
Szczytno Szczytno 4 4 8

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066430