Poniedziałek, 04 lipca 2011 r.
| OSP | województwo | klasa łodzi | |
| 1 | Nowolesie | dolnośląskie | 30 KM |
| 2 | Siechnice | dolnośląskie | 30 KM |
| 3 | Nakło nad Notecią | kujawsko-pomorskie | 30 KM |
| 4 | Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 31-50 KM |
| 5 | Mircze | Lubelskie | 30 KM |
| 6 | Stołpno | Lubelskie | 31-50 KM |
| 7 | Nowa Sól | lubuskie | 31-50 KM |
| 8 | Dobiegniew | lubuskie | 30 KM |
| 9 | Opoczno | łódzkie | 30 KM |
| 10 | Bolimów I | łódzkie | 30 KM |
| 11 | Bolomów II | łódzkie | 30 KM |
| 12 | Zabierzów Bocheński | małopolska | 30 KM |
| 13 | Płońsk | mazowieckie | 31-50 KM |
| 14 | Gąbin | mazowieckie | 31-50 KM |
| 15 | Dobrzyków | mazowieckie | 31-50 KM |
| 16 | Mielec | podkarpackie | 30 KM |
| 17 | Stalowa Wola | podkarpackie | 31-50 KM |
| 18 | Chmielno | pomorskie | 31-50 KM |
| 19 | Dzierżążno | pomorskie | 30 KM |
| 20 | Kaniów | śląskie | 30 KM |
| 21 | Wola Jachowa | świętokrzyskie | 30 KM |
| 22 | Pluski | warmińsko - mazurskie | 31-50 KM |
| 23 | Węgorzewo | warmińsko - mazurskie | 51 KM |
| 24 | Spytkowo K | warmińsko-mazurskie | 51 KM |
| 25 | Spytkowo M | warmińsko-mazurskie | 51 KM |
| 26 | Miłki | warmińsko-mazurskie | 51 KM |
| 27 | Wydminy | warmińsko-mazurskie | 30 KM |
| 28 | Bratnian | warmińsko-mazurskie | 30 KM |
| 29 | Miłakowo K | warmińsko-mazurskie | 30 KM |
| 30 | Miłakowo M | warmińsko-mazurskie | 31-50 KM |
| 31 | Licheń Stary I | wielkopolskie | 51 KM |
| 32 | Licheń Stary II | wielkopolskie | 31-50 KM |
| 33 | Mikorzyn | wielkopolskie | 30 KM |
| 34 | Budzisław Kościelny | wielkopolskie | 31-50 KM |
| 35 | Racot I | wielkopolskie | 31-50 KM |
| 36 | Racot II | wielkopolskie | 30 KM |
| 37 | Ostrowite | wielkopolskie | 31-50 KM |
| 38 | Krzywiń | wielkopolskie | 31-50 KM |
| 39 | Sieraków wlkp | wielkopolskie | 31-50 KM |
| 40 | Zamęcin | zachodniopomorskie | 31-50 KM |













