autor: GM
Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.
| Lp. | Powiat | Gmina | OSP | Raport* |
| 1 | Elbląg | Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne | Nie | |
| 2 | Elbląg | Elbląg | Lisów | Nie |
| 3 | Elbląg | Elbląg | Myślęcin | Nie |
| 4 | Elbląg | Elbląg | Nowakowo | Nie |
| 5 | Elbląg | Elbląg | Tropy Elbląski | Nie |
| 6 | Elbląg | Elbląg | Weklice | Nie |
| 7 | Elbląg | Elbląg | Węzina | Nie |
| 8 | Iława | Iława | Mm Szynaka- Livingsp.z.oo | Nie |
| 9 | Kętrzyn | Reszel | Łężany | Nie |
| 10 | Olsztyn-ziemski | Biskupiec | Botowo | Nie |
| 11 | Olsztyn-ziemski | Dywity | Brąswałd | Nie |
| 12 | Olsztyn-ziemski | Dywity | Tuławki | Nie |
| 13 | Pisz | Pisz | Rostki | Nie |













