autor: GM
Wtorek, 22 marca 2016 r.
| Liczba wypełnionych raportów w OSP | ||||
| województwo warmińsko-mazurskie | ||||
| wypełnione: 268, niewypełnione: 282, liczba OSP: 550 | ||||
| Zestawienie według gmin | ||||
| Powiat | Gmina | Wypełnione | Niewypełnione | Liczba OSP |
| Bartoszyce | Bartoszyce | 0 | 7 | 7 |
| Bartoszyce | Bisztynek | 1 | 6 | 7 |
| Bartoszyce | Górowo Iławeckie | 6 | 0 | 6 |
| Bartoszyce | Sępopol | 0 | 4 | 4 |
| Braniewo | Braniewo | 0 | 3 | 3 |
| Braniewo | Frombork | 2 | 1 | 3 |
| Braniewo | Lelkowo | 4 | 0 | 4 |
| Braniewo | Pieniężno | 4 | 0 | 4 |
| Braniewo | Płoskinia | 4 | 0 | 4 |
| Braniewo | Wilczęta | 4 | 0 | 4 |
| Działdowo | Działdowo | 0 | 7 | 7 |
| Działdowo | Iłowo Osada | 3 | 2 | 5 |
| Działdowo | Lidzbark | 0 | 9 | 9 |
| Działdowo | Płośnica | 1 | 8 | 9 |
| Działdowo | Rybno | 9 | 0 | 9 |
| Elbląg | Elbląg | 0 | 6 | 6 |
| Elbląg | Godkowo | 4 | 1 | 5 |
| Elbląg | Gronowo Elbląskie | 3 | 1 | 4 |
| Elbląg | Markusy | 0 | 6 | 6 |
| Elbląg | Milejewo | 0 | 6 | 6 |
| Elbląg | Młynary | 0 | 8 | 8 |
| Elbląg | Pasłęk | 5 | 2 | 7 |
| Elbląg | Rychliki | 4 | 0 | 4 |
| Elbląg | Tolkmicko | 4 | 0 | 4 |
| Ełk | Ełk | 0 | 6 | 6 |
| Ełk | Kalinowo | 1 | 6 | 7 |
| Ełk | Prostki | 6 | 0 | 6 |
| Ełk | Stare Juchy | 0 | 4 | 4 |
| Giżycko | Giżycko | 2 | 0 | 2 |
| Giżycko | Kruklanki | 2 | 0 | 2 |
| Giżycko | Miłki | 0 | 3 | 3 |
| Giżycko | Ryn | 2 | 0 | 2 |
| Giżycko | Wydminy | 1 | 0 | 1 |
| Gołdap | Banie Mazurskie | 5 | 0 | 5 |
| Gołdap | Dubeninki | 6 | 0 | 6 |
| Gołdap | Gołdap | 2 | 1 | 3 |
| Iława | Iława | 11 | 3 | 14 |
| Iława | Kisielice | 6 | 0 | 6 |
| Iława | Lubawa | 18 | 0 | 18 |
| Iława | Susz | 4 | 0 | 4 |
| Iława | Zalewo | 7 | 1 | 8 |
| Kętrzyn | Barciany | 0 | 4 | 4 |
| Kętrzyn | Reszel | 1 | 2 | 3 |
| Kętrzyn | Srokowo | 2 | 0 | 2 |
| Lidzbark Warmiński | Kiwity | 2 | 0 | 2 |
| Lidzbark Warmiński | Lidzbark Warmiński | 3 | 0 | 3 |
| Lidzbark Warmiński | Lubomino | 1 | 1 | 2 |
| Lidzbark Warmiński | Orneta | 4 | 0 | 4 |
| Mrągowo | Mikołajki | 5 | 0 | 5 |
| Mrągowo | Mrągowo | 1 | 6 | 7 |
| Mrągowo | Piecki | 3 | 4 | 7 |
| Mrągowo | Sorkwity | 0 | 4 | 4 |
| Nidzica | Janowiec Kościelny | 2 | 1 | 3 |
| Nidzica | Janowo | 0 | 3 | 3 |
| Nidzica | Kozłowo | 0 | 7 | 7 |
| Nidzica | Nidzica | 4 | 0 | 4 |
| Nowe Miasto Lubawskie | Biskupiec Pomorski | 0 | 9 | 9 |
| Nowe Miasto Lubawskie | Grodziczno | 0 | 12 | 12 |
| Nowe Miasto Lubawskie | Kurzętnik | 9 | 0 | 9 |
| Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 11 | 11 |
| Olecko | Kowale Oleckie | 0 | 3 | 3 |
| Olecko | Olecko | 4 | 1 | 5 |
| Olecko | Świętajno | 2 | 1 | 3 |
| Olecko | Wieliczki | 4 | 0 | 4 |
| Olsztyn-ziemski | Barczewo | 4 | 0 | 4 |
| Olsztyn-ziemski | Biskupiec | 3 | 4 | 7 |
| Olsztyn-ziemski | Dobre Miasto | 0 | 9 | 9 |
| Olsztyn-ziemski | Dywity | 0 | 4 | 4 |
| Olsztyn-ziemski | Gietrzwałd | 5 | 1 | 6 |
| Olsztyn-ziemski | Jeziorany | 7 | 0 | 7 |
| Olsztyn-ziemski | Jonkowo | 1 | 4 | 5 |
| Olsztyn-ziemski | Kolno | 3 | 0 | 3 |
| Olsztyn-ziemski | Olsztynek | 5 | 0 | 5 |
| Olsztyn-ziemski | Purda | 2 | 2 | 4 |
| Olsztyn-ziemski | Stawiguda | 3 | 1 | 4 |
| Olsztyn-ziemski | Świątki | 4 | 1 | 5 |
| Ostróda | Dąbrówno | 7 | 0 | 7 |
| Ostróda | Grunwald | 0 | 4 | 4 |
| Ostróda | Łukta | 4 | 0 | 4 |
| Ostróda | Małdyty | 6 | 0 | 6 |
| Ostróda | Miłakowo | 2 | 0 | 2 |
| Ostróda | Miłomłyn | 3 | 0 | 3 |
| Ostróda | Morąg | 0 | 13 | 13 |
| Ostróda | Ostróda | 0 | 12 | 12 |
| Pisz | Biała Piska | 0 | 6 | 6 |
| Pisz | Orzysz | 0 | 12 | 12 |
| Pisz | Pisz | 0 | 9 | 9 |
| Pisz | Ruciane Nida | 1 | 3 | 4 |
| Szczytno | Dźwierzuty | 5 | 2 | 7 |
| Szczytno | Jedwabno | 2 | 2 | 4 |
| Szczytno | Pasym | 0 | 3 | 3 |
| Szczytno | Rozogi | 0 | 5 | 5 |
| Szczytno | Szczytno | 8 | 0 | 8 |
| Szczytno | Świętajno | 4 | 0 | 4 |
| Szczytno | Wielbark | 0 | 3 | 3 |
| Węgorzewo | Budry | 2 | 0 | 2 |
| Węgorzewo | Pozezdrze | 0 | 3 | 3 |
| Węgorzewo | Węgorzewo | 5 | 0 | 5 |













