Liczba wypełnionych raportów w OSP | ||||
województwo warmińsko-mazurskie | ||||
wypełnione: 491, niewypełnione: 45, liczba OSP: 536 | ||||
Zestawienie według gmin stan 12 maja 2020 | ||||
Powiat | Gmina | Wypełnione | Niewypełnione | Liczba OSP |
Braniewo | Pieniężno | 3 | 1 | 4 |
Działdowo | Iłowo Osada | 2 | 3 | 5 |
Ełk | Kalinowo | 4 | 3 | 7 |
Ełk | Stare Juchy | 1 | 3 | 4 |
Giżycko | Ryn | 0 | 2 | 2 |
Gołdap | Gołdap | 1 | 2 | 3 |
Iława | Susz | 0 | 4 | 4 |
Mrągowo | Mikołajki | 0 | 4 | 4 |
Mrągowo | Mrągowo | 3 | 4 | 7 |
Olsztyn-ziemski | Dywity | 0 | 4 | 4 |
Olsztyn-ziemski | Kolno | 2 | 1 | 3 |
Ostróda | Dąbrówno | 2 | 5 | 7 |
Pisz | Orzysz | 9 | 1 | 10 |
Szczytno | Pasym | 2 | 1 | 3 |
Szczytno | Rozogi | 3 | 2 | 5 |
giżycki* | OP ZOSP RP | 0 | 2 | 2 |
kętrzyński* | OP ZOSP RP | 1 | 3 | 4 |
45 | ||||
* Powiaty z podlegającymi im bezpośrednio jednostkami OSP |