autor: GM
Piątek, 01 grudnia 2017 r.
| powiat | gmina | OSP | zgromadzona kwota |
| bartoszycki | Górowo Iławeckie | Górowo Iławeckie | 2 573,29 zł |
| braniewski | Frombork | Jędrychowo | 1 061,48 zł |
| działdowski | Płośnica | Płośnica | 2 907,94 zł |
| elbląski | Pasłęk | Borzynowo | 1 329,40 zł |
| ełcki | Kalinowo | Kalinowo | 861,90 zł |
| giżycki | Kruklanki | Kruklanki | 799,60 zł |
| gołdapski | Gołdap | Dunajek | 375,79 zł |
| iławski | Lubawa | Złotowo | 12 372,09 zł |
| kętrzyński | Korsze | Korsze | 967,05 zł |
| lidzbarski | Orneta | Orneta | 807,84 zł |
| mrągowski | Mrągowo | Grabowo | 1 797,24 zł |
| nidzicki | Janowiec Kościelny | Janowiec Kościelny | 24 533,72 zł |
| nowomiejski | Biskupiec Pomorski | Biskupiec | 2 577,88 zł |
| olecki | 0,00 zł | ||
| olsztyński | Barczewo | Barczewo | 7 510,01 zł |
| ostródzki | Dąbrówno | Dąbrówno | 2 306,14 zł |
| piski | Ruciane Nida | Ukta | 2 843,17 zł |
| szczcieński | Szczytno | Płozy | 3 450,83 zł |
| węgorzewski | Pozezdrze | Pozezdrze | 2 257,77 zł |













